 
        
         
        
        
     
                    ME-PWR-40-24 DC24V输出桌面式电源模块
国际通用全范围交流输入
3极交流IEC320-C14输入接口,ClassⅠ电源
空载消耗<0.075W
能效等级??
遵守EISA 2007/DoE,NRCan,Korea K-MEPS,AU/NZ MEPS,EU ErP 和CoC Version 5
保护种类:短路/过负载/过电压
全防护型塑胶外壳
通过LPS(限功率电源)测试
-30~+70℃宽工作温度范围
 
                                
                                 产品参数
                                产品参数
                             
                                
                                 安装图示
                                安装图示
                             
                                
                                 订货信息
                                订货信息
                             产品参数
                            产品参数
                        | 产品型号 | ME-PWR-40-24 | |
| 规格参数 | ||
| 输出 | 直流电压 | 24V | 
| 额定电流 | 1..67A | |
| 电流范围 | 0~1.67A | |
| 额定功率 | 40W | |
| 纹波与噪声 | 150mVP-P | |
| 电压调整范围 | 24~30V | |
| 电压精度 | ±2.5% | |
| 线性调整率 | ±1.O% | |
| 负载调整率 | ±2.5% | |
| 启动、上升时间 | 1000ms,50ms/230VAC 1000ms,50ms/115VAC(满载时) | |
| 保持时间 | 50ms/230VAC 15ms/115VAC(满载时) | |
| 输入 | 电压范围 | 90~264VAC或127~370VDC | 
| 频率范围 | 47~63Hz | |
| 效率 | 91% | |
| 交流电流 | 1A/115VAC 0.5A/230VAC | |
| 浪涌电流 | 冷启动:35/115VAC 60A/230VAC | |
| 漏电流 | 0.75mA/240VAC | |
| 保护 | 过负载 | 额定输出功率的105%~150% | 
| 过电压 | 25.2~32.4V | |
| 功能 | DC OK信号 | 30V/1A阻性负载 | 
| 环境 | 工作温度 | -20~70℃ | 
| 工作湿度 | 20~90%RH,无冷凝 | |
| 储存温度、湿度 | -40~85℃,10~95℃% RH,无冷凝 | |
| 温度系数 | ±0.03%℃(0~50℃) | |
| 耐振动 | 零件:10~500Hz,2G 10分钟/周期,X、Y、Z轴各60分钟; | |
| 安规电磁兼容性 | 安全规范 | UL62368-1, CSA C22.2 No.62368-1, TUV BS EN/EN62368-1, BSMI CNS14336, CCC GB4943, PSE J62368-1, AS/NZS 60950.1 , BIS IS13252, KC K60950-1, EAC TP TC 004认证通过; SIRIM MS IEC60950-1 (可选)认证通过 | 
| 耐压 | I/P-O/P: 3KVAC I/P-FG:2KVAC O/P-FG:0.5KVAC | |
| 绝缘阻抗 | I/P-O/P:100M Ohms / 500VDC / 25℃/ 70% RH | |
| 电磁兼容发射 | Conducted emission:Class B Radiated emission:Class B Harmonic current: BS EN/EN61000-3-2,GB9254 Class A Voltage flicker:BS EN/EN61000-3-3 | |
| 电磁兼容抗扰度 | 符合EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11 | |
| 其他 | MTBF | ≥736.4Khrs | 
| 外形尺寸 | 125×50×31.5mm(W×H×D) | |
| 产品型号 | ME-PWR-40-24 | |
| 规格参数 | ||
| 输出 | 直流电压 | 24V | 
| 额定电流 | 1..67A | |
| 电流范围 | 0~1.67A | |
| 额定功率 | 40W | |
| 纹波与噪声 | 150mVP-P | |
| 电压调整范围 | 24~30V | |
| 电压精度 | ±2.5% | |
| 线性调整率 | ±1.O% | |
| 负载调整率 | ±2.5% | |
| 启动、上升时间 | 1000ms,50ms/230VAC 1000ms,50ms/115VAC(满载时) | |
| 保持时间 | 50ms/230VAC 15ms/115VAC(满载时) | |
| 输入 | 电压范围 | 90~264VAC或127~370VDC | 
| 频率范围 | 47~63Hz | |
| 效率 | 91% | |
| 交流电流 | 1A/115VAC 0.5A/230VAC | |
| 浪涌电流 | 冷启动:35/115VAC 60A/230VAC | |
| 漏电流 | 0.75mA/240VAC | |
| 保护 | 过负载 | 额定输出功率的105%~150% | 
| 过电压 | 25.2~32.4V | |
| 功能 | DC OK信号 | 30V/1A阻性负载 | 
| 环境 | 工作温度 | -20~70℃ | 
| 工作湿度 | 20~90%RH,无冷凝 | |
| 储存温度、湿度 | -40~85℃,10~95℃% RH,无冷凝 | |
| 温度系数 | ±0.03%℃(0~50℃) | |
| 耐振动 | 零件:10~500Hz,2G 10分钟/周期,X、Y、Z轴各60分钟; | |
| 安规电磁兼容性 | 安全规范 | UL62368-1, CSA C22.2 No.62368-1, TUV BS EN/EN62368-1, BSMI CNS14336, CCC GB4943, PSE J62368-1, AS/NZS 60950.1 , BIS IS13252, KC K60950-1, EAC TP TC 004认证通过; SIRIM MS IEC60950-1 (可选)认证通过 | 
| 耐压 | I/P-O/P: 3KVAC I/P-FG:2KVAC O/P-FG:0.5KVAC | |
| 绝缘阻抗 | I/P-O/P:100M Ohms / 500VDC / 25℃/ 70% RH | |
| 电磁兼容发射 | Conducted emission:Class B Radiated emission:Class B Harmonic current: BS EN/EN61000-3-2,GB9254 Class A Voltage flicker:BS EN/EN61000-3-3 | |
| 电磁兼容抗扰度 | 符合EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11 | |
| 其他 | MTBF | ≥736.4Khrs | 
| 外形尺寸 | 125×50×31.5mm(W×H×D) | |
 安装图示
                            安装图示
                        

 订货信息
                            订货信息
                        | 产品型号 | 规格参数 | 
| ME-PWR-40-24 | DC24V输出桌面式电源模块,额定功率40W,输入85-264VAC或120-370VDC | 
| 产品型号 | 规格参数 | 
| ME-PWR-40-24 | DC24V输出桌面式电源模块,额定功率40W,输入85-264VAC或120-370VDC | 
版权所有 :上海兆越通讯技术有限公司
联系我们
 地址  :
                 地址  :
             电话 :
                电话 :
             邮箱  :
                 邮箱  :
             传真 :
                 传真 :
            版权所有:上海兆越通讯技术有限公司